| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ШИРНИНА КФК "Сердце севера" г.Архангельск | АРХ | 12.15 | 6.65 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мария СИТНИКОВА ФФКК "Кристальный лед" г.Северодвинск | СВД | 11.44 | 6.24 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Дарья АВРАМЕНКО ФФКК "Кристальный лед" г.Северодвинск | СВД | 9.81 | 5.61 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 16:02