| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ТОКАРЕВСКАЯ ФОК "Звездочка" г.Северодвинск | СВД | 11.81 | 0.00 | 11.81 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Арина МАРКОВА ФОК "Звездочка" г.Северодвинск | СВД | 10.86 | 0.00 | 10.86 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Юлия СКОРОХОДОВА ФОК "Звездочка" г.Северодвинск | СВД | 9.57 | 0.00 | 10.07 | 3.42 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Валерия ТОЛСТОВА ФОК "Звездочка" г.Северодвинск | СВД | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 16:02