| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марина КОНОВАЛОВА | ВОЛ | 27.69 | 8.69 | 19.00 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Полина КРЫЛОВА | ВОЛ | 27.37 | 8.37 | 19.00 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Екатерина ЯКУШЕНКОВА | ВОЛ | 24.43 | 7.11 | 17.32 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 16:02