| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виталина НОВИКОВА ФОК "Звездочка" г.Северодвинск | СВД | 17.21 | 6.61 | 10.60 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анна БАРЧУКОВА ФОК "Звездочка" г.Северодвинск | СВД | 15.47 | 6.17 | 9.30 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Дарья ДАНИЛОВА КФК "Бильман" г.Архангельск | АРХ | 14.63 | 5.83 | 8.80 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 16:02