| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна АНТОНЮК ФОК "Звездочка" г.Северодвинск | СВД | 18.65 | 6.55 | 12.10 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Дарья ДЕМЬЯНОВА ФОК "Звездочка" г.Северодвинск | СВД | 16.83 | 6.63 | 10.20 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Мария КОЛОСОВСКАЯ КФК "Бильман" г.Архангельск | АРХ | 13.31 | 5.71 | 8.10 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 16:02