| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна КОПЫТКО КФК "Сердце севера" г.Архангельск | АРХ | 13.29 | 6.79 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Златослава КИРИЛЕНКО КФК "Сердце севера" г.Архангельск | АРХ | 11.86 | 6.16 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Кира ЧЕРНЫШЕВА КФК "Сердце севера" г.Архангельск | АРХ | 11.78 | 6.48 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 16:02