| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ХАНОВА ФФКК Арх. области г.Архангельск | АРХ | 10.80 | 5.42 | 5.38 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Варвара БУЛАТОВА ФФКК Арх. области г.Архангельск | АРХ | 9.61 | 4.85 | 4.76 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Маргарита КАЗУБ ФФКК Арх. области г.Архангельск | АРХ | 8.80 | 4.54 | 4.26 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Дарина БАРАНДИНА ФФКК Арх. области г.Архангельск | АРХ | 8.38 | 4.25 | 4.13 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | София РАСТОРГУЕВА ФФКК Арх. области г.Архангельск | АРХ | 8.19 | 4.43 | 3.76 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 18.04.2026 16:02