| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София БЛАЖЕВИЧ КФК "Сердце севера" г.Архангельск | АРХ | 9.01 | 4.63 | 4.38 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Арина ВЕРСУЛ ФФКК Арх. области г.Архангельск | АРХ | 8.96 | 4.70 | 4.26 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ульяна КАНИНА ФФКК Арх. области г.Архангельск | АРХ | 6.59 | 3.21 | 3.38 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 18.04.2026 16:02